借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 207848
2 000002 万科a 55319
3 000006 深振业a 90335
4 000008 神州高铁 136900
5 000009 中国宝安 246410
6 000012 南玻a 218800
7 000016 深康佳a 41000
8 000021 深科技 262300
9 000025 特力a 39245
10 000027 深圳能源 226060
11 000028 国药一致 48380
12 000029 深深房a 35700
13 000030 富奥股份 83200
14 000031 大悦城 62000
15 000032 深桑达a 51656
16 000034 神州数码 204300
17 000036 华联控股 70700
18 000039 中集集团 46451
19 000048 京基智农 300
20 000049 德赛电池 23000
21 000050 深天马a 141600
22 000055 方大集团 7400
23 000058 深赛格 50300
24 000059 华锦股份 62600
25 000060 中金岭南 384600
26 000061 农产品 18500
27 000062 深圳华强 57100
28 000063 中兴通讯 31699
29 000065 北方国际 70000
30 000066 中国长城 276700
31 000069 华侨城a 21200
32 000078 海王生物 200
33 000088 盐田港 64000
34 000089 深圳机场 148200
35 000090 天健集团 63700
36 000100 tcl科技 424140
37 000151 中成股份 4800
38 000155 川能动力 161300
39 000156 华数传媒 86400
40 000157 中联重科 271400
41 000157 中联重科 642900
42 000166 申万宏源 134800
43 000301 东方盛虹 500
44 000333 美的集团 69900
45 000333 美的集团 150267
46 000338 潍柴动力 9900
47 000400 许继电气 116700
48 000401 金隅冀东 165800
49 000402 金融街 25200
50 000403 派林生物 18460
51 000404 长虹华意 20500
52 000408 藏格矿业 2000
53 000410 沈阳机床 2600
54 000415 渤海租赁 938900
55 000417 合百集团 700
56 000420 吉林化纤 305300
57 000422 湖北宜化 101900
58 000423 东阿阿胶 161000
59 000425 徐工机械 436500
60 000425 徐工机械 163122
61 000426 兴业银锡 116900
62 000428 华天酒店 56300
63 000429 粤高速a 44700
64 000498 山东路桥 73200
65 000501 武商集团 46670
66 000503 国新健康 56500
67 000513 丽珠集团 49000
68 000516 国际医学 1100
69 000517 荣安地产 9300
70 000524 岭南控股 16100
71 000528 柳工 284500
72 000530 冰山冷热 1100
73 000531 穗恒运a 38940
74 000537 绿发电力 15500
75 000538 云南白药 35714
76 000538 云南白药 15300
77 000539 粤电力a 88200
78 000541 佛山照明 31500
79 000543 皖能电力 245400
80 000550 江铃汽车 14700
81 000551 创元科技 28140
82 000552 甘肃能化 221100
83 000553 安道麦a 39000
84 000555 神州信息 78500
85 000557 西部创业 64100
86 000559 万向钱潮 278200
87 000560 我爱我家 100
88 000563 陕国投a 473800
89 000565 渝三峡a 36300
90 000568 泸州老窖 141688
91 000581 威孚高科 61509
92 000582 北部湾港 5500
93 000589 贵州轮胎 188200
94 000591 太阳能 369900
95 000596 古井贡酒 463
96 000598 兴蓉环境 204000
97 000600 建投能源 200400
98 000601 韶能股份 26100
99 000603 盛达资源 26800
100 000607 华媒控股 14500
101 000612 焦作万方 100600
102 000623 吉林敖东 4400
103 000625 长安汽车 73
104 000628 高新发展 2500
105 000629 钒钛股份 999500
106 000630 铜陵有色 70900
107 000631 顺发恒能 90400
108 000636 风华高科 63100
109 000639 西王食品 8800
110 000650 仁和药业 244450
111 000651 格力电器 234828
112 000652 泰达股份 2900
113 000655 金岭矿业 29100
114 000657 中钨高新 1150
115 000661 长春高新 70
116 000665 湖北广电 56
117 000672 上峰水泥 91440
118 000676 智度股份 14400
119 000680 山推股份 88500
120 000681 视觉中国 72600
121 000682 东方电子 93600
122 000683 博源化工 632000
123 000685 中山公用 324760
124 000686 东北证券 177220
125 000688 国城矿业 25000
126 000690 宝新能源 512700
127 000700 模塑科技 10000
128 000707 双环科技 13600
129 000708 中信特钢 67500
130 000708 中信特钢 3700
131 000709 河钢股份 515600
132 000712 锦龙股份 91400
133 000717 中南股份 100
134 000718 苏宁环球 143462
135 000719 中原传媒 55900
136 000723 美锦能源 51800
137 000725 京东方a 704900
138 000726 鲁泰a 30500
139 000728 国元证券 390800
140 000729 燕京啤酒 202700
141 000733 振华科技 5900
142 000733 振华科技 72200
143 000735 罗牛山 28600
144 000737 北方铜业 33100
145 000738 航发控制 34300
146 000739 普洛药业 85603
147 000750 国海证券 24900
148 000755 山西高速 44200
149 000758 中色股份 896400
150 000761 本钢板材 129100
151 000762 西藏矿业 109000
152 000766 通化金马 167000
153 000768 中航西飞 149100
154 000776 广发证券 62953
155 000777 中核科技 4100
156 000778 新兴铸管 640800
157 000783 长江证券 461600
158 000785 居然智家 15900
159 000786 北新建材 10600
160 000786 北新建材 800
161 000789 万年青 42665
162 000791 甘肃能源 135700
163 000792 盐湖股份 14100
164 000795 英洛华 123800
165 000800 一汽解放 54900
166 000801 四川九洲 203700
167 000807 云铝股份 50500
168 000810 创维数字 109100
169 000811 冰轮环境 295
170 000812 陕西金叶 1500
171 000813 德展健康 1500
172 000818 航锦科技 15700
173 000823 超声电子 500
174 000825 太钢不锈 158300
175 000828 东莞控股 77000
176 000829 天音控股 108900
177 000830 鲁西化工 463
178 000831 中国稀土 48000
179 000831 中国稀土 71200
180 000837 秦川机床 138200
181 000848 承德露露 3591
182 000850 华茂股份 80000
183 000858 五粮液 24389
184 000869 张裕a 390
185 000875 电投绿能 82300
186 000877 天山股份 44200
187 000883 湖北能源 129400
188 000885 城发环境 51300
189 000887 中鼎股份 79400
190 000888 峨眉山a 23200
191 000893 亚钾国际 56300
192 000895 双汇发展 72403
193 000898 鞍钢股份 247400
194 000900 现代投资 46418
195 000901 航天科技 21999
196 000902 新洋丰 97600
197 000910 大亚圣象 12100
198 000912 泸天化 1
199 000915 华特达因 9200
200 000917 电广传媒 59770
201 000921 海信家电 33200
202 000922 佳电股份 27200
203 000923 河钢资源 75600
204 000927 中国铁物 376900
205 000928 中钢国际 291125
206 000930 中粮科技 65500
207 000931 中关村 6400
208 000932 华菱钢铁 451440
209 000933 神火股份 155800
210 000935 四川双马 77100
211 000936 华西股份 53300
212 000937 冀中能源 8900
213 000938 紫光股份 30700
214 000948 南天信息 100
215 000950 重药控股 70800
216 000951 中国重汽 133800
217 000957 中通客车 221500
218 000958 电投产融 163600
219 000959 首钢股份 204600
220 000960 锡业股份 106800
221 000963 华东医药 45013
222 000965 天保基建 52500
223 000966 长源电力 115300
224 000967 盈峰环境 193500
225 000969 安泰科技 63800
226 000970 中科三环 280215
227 000975 山金国际 61311
228 000977 浪潮信息 2700
229 000983 山西焦煤 119530
230 000987 越秀资本 180268
231 000988 华工科技 86752
232 000990 诚志股份 39300
233 000997 新大陆 85400
234 000999 华润三九 90133
235 001277 速达股份 7100
236 001279 强邦新材 300
237 001286 陕西能源 117600
238 001287 中电港 43500
239 001306 夏厦精密 600
240 001309 德明利 3520
241 001324 长青科技 5800
242 001328 登康口腔 2900
243 001335 信凯科技 4800
244 001359 平安电工 300
245 001360 南矿集团 200
246 001367 海森药业 5200
247 001379 腾达科技 13400
248 001380 华纬科技 12600
249 001387 雪祺电气 4300
250 001389 广合科技 10300
251 001914 招商积余 67600
252 001965 招商公路 37800
253 001965 招商公路 8600
254 001979 招商蛇口 7900
255 001979 招商蛇口 44100
256 002001 新和成 96
257 002003 伟星股份 800
258 002004 华邦健康 408500
259 002006 精工科技 43300
260 002007 华兰生物 32010
261 002008 大族激光 62300
262 002010 传化智联 283500
263 002011 盾安环境 159700
264 002016 世荣兆业 32800
265 002017 东信和平 20180
266 002019 亿帆医药 44800
267 002020 京新药业 78320
268 002023 海特高新 8900
269 002025 航天电器 47000
270 002027 分众传媒 54600
271 002028 思源电气 37100
272 002029 七匹狼 17000
273 002030 达安基因 34978
274 002032 苏泊尔 200
275 002033 丽江股份 23000
276 002034 旺能环境 15100
277 002035 华帝股份 34200
278 002036 联创电子 21200
279 002037 保利联合 31200
280 002038 双鹭药业 23078
281 002039 黔源电力 11800
282 002041 登海种业 50
283 002042 华孚时尚 81200
284 002043 兔宝宝 10350
285 002044 美年健康 69600
286 002045 国光电器 300
287 002046 国机精工 1800
288 002048 宁波华翔 57695
289 002049 紫光国微 12434
290 002050 三花智控 25902
291 002051 中工国际 79612
292 002053 云南能投 7300
293 002054 德美化工 700
294 002056 横店东磁 189700
295 002057 中钢天源 30300
296 002060 广东建工 180800
297 002061 浙江交科 164920
298 002063 远光软件 295494
299 002064 华峰化学 59600
300 002065 东华软件 183230
301 002068 黑猫股份 300
302 002073 软控股份 147800
303 002074 国轩高科 24100
304 002075 沙钢股份 372700
305 002077 大港股份 20600
306 002078 太阳纸业 264000
307 002079 苏州固锝 28600
308 002080 中材科技 24900
309 002081 金螳螂 534784
310 002088 鲁阳节能 19700
311 002091 江苏国泰 175700
312 002093 国脉科技 33400
313 002097 山河智能 133700
314 002099 海翔药业 37802
315 002100 天康生物 140600
316 002101 广东鸿图 65300
317 002106 莱宝高科 17100
318 002108 沧州明珠 55500
319 002110 三钢闽光 287400
320 002117 东港股份 12700
321 002120 韵达股份 301060
322 002121 科陆电子 100
323 002123 梦网科技 10500
324 002125 湘潭电化 60400
325 002126 银轮股份 2100
326 002127 南极电商 2900
327 002128 电投能源 97300
328 002129 tcl中环 900
329 002130 沃尔核材 64500
330 002132 恒星科技 48200
331 002138 顺络电子 115600
332 002139 拓邦股份 500
333 002140 东华科技 44100
334 002142 宁波银行 199100
335 002142 宁波银行 2106
336 002145 钛能化学 606350
337 002146 荣盛发展 85200
338 002148 北纬科技 35200
339 002151 北斗星通 35200
340 002152 广电运通 103200
341 002153 石基信息 172634
342 002155 湖南黄金 73100
343 002156 通富微电 115899
344 002157 正邦科技 1600
345 002158 汉钟精机 24778
346 002160 常铝股份 1100
347 002161 远望谷 12400
348 002163 海南发展 9000
349 002164 宁波东力 2300
350 002166 莱茵生物 44500
351 002169 智光电气 15400
352 002171 楚江新材 217900
353 002174 游族网络 34000
354 002176 江特电机 110400
355 002179 中航光电 23
356 002180 纳思达 1000
357 002181 粤传媒 36
358 002182 宝武镁业 22680
359 002183 怡亚通 341500
360 002185 华天科技 2400
361 002189 中光学 10900
362 002192 融捷股份 24000
363 002195 岩山科技 49900
364 002202 金风科技 190817
365 002203 海亮股份 159088
366 002204 大连重工 133500
367 002206 海利得 52100
368 002212 天融信 71900
369 002215 诺普信 136700
370 002219 新里程 41700
371 002221 东华能源 3900
372 002222 福晶科技 97060
373 002223 鱼跃医疗 87100
374 002229 鸿博股份 5200
375 002230 科大讯飞 76717
376 002232 启明信息 200
377 002233 塔牌集团 237400
378 002235 安妮股份 9000
379 002236 大华股份 37525
380 002237 恒邦股份 106300
381 002238 天威视讯 280
382 002239 奥特佳 383800
383 002240 盛新锂能 24200
384 002241 歌尔股份 75356
385 002242 九阳股份 42800
386 002243 力合科创 38000
387 002244 滨江集团 153000
388 002245 蔚蓝锂芯 20800
389 002249 大洋电机 363100
390 002250 联化科技 90350
391 002252 上海莱士 7600
392 002254 泰和新材 7500
393 002254 泰和新材 269000
394 002255 海陆重工 400
395 002256 兆新股份 18600
396 002258 利尔化学 61080
397 002262 恩华药业 64200
398 002263 大东南 2600
399 002266 浙富控股 410200
400 002267 陕天然气 71300
401 002268 电科网安 85200
402 002270 华明装备 4700
403 002271 东方雨虹 15500
404 002273 水晶光电 318865
405 002274 华昌化工 45700
406 002275 桂林三金 19036
407 002276 万马股份 128100
408 002281 光迅科技 68600
409 002283 天润工业 1600
410 002284 亚太股份 16200
411 002285 世联行 112600
412 002287 奇正藏药 11
413 002292 奥飞娱乐 3900
414 002293 罗莱生活 956
415 002294 信立泰 121300
416 002297 博云新材 32400
417 002299 圣农发展 81327
418 002300 太阳电缆 100
419 002301 齐心集团 44150
420 002302 西部建设 206400
421 002303 美盈森 80600
422 002304 洋河股份 890
423 002307 北新路桥 39760
424 002311 海大集团 11100
425 002311 海大集团 27020
426 002312 川发龙蟒 74800
427 002317 众生药业 29100
428 002318 久立特材 132100
429 002320 海峡股份 218400
430 002324 普利特 166700
431 002326 永太科技 109840
432 002328 新朋股份 45100
433 002332 仙琚制药 20300
434 002334 英威腾 32900
435 002335 科华数据 18400
436 002338 奥普光电 300
437 002340 格林美 1214307
438 002344 海宁皮城 45506
439 002349 精华制药 25800
440 002352 顺丰控股 18600
441 002353 杰瑞股份 1900
442 002354 天娱数科 158900
443 002362 汉王科技 12800
444 002364 中恒电气 48200
445 002367 康力电梯 44400
446 002368 太极股份 84335
447 002371 北方华创 10500
448 002371 北方华创 1060
449 002372 伟星新材 94925
450 002373 千方科技 316700
451 002375 亚厦股份 117658
452 002376 新北洋 48300
453 002378 章源钨业 10
454 002379 宏桥控股 5500
455 002382 蓝帆医疗 20100
456 002384 东山精密 20200
457 002386 天原股份 34900
458 002387 维信诺 69500
459 002390 信邦制药 73600
460 002393 力生制药 13200
461 002395 双象股份 5000
462 002396 星网锐捷 136500
463 002399 海普瑞 9820
464 002400 省广集团 67849
465 002402 和而泰 35000
466 002405 四维图新 605035
467 002407 多氟多 27
468 002408 齐翔腾达 204540
469 002409 雅克科技 41192
470 002410 广联达 503200
471 002412 汉森制药 100
472 002414 高德红外 108227
473 002415 海康威视 47600
474 002416 爱施德 187500
475 002419 天虹股份 75100
476 002422 科伦药业 20800
477 002423 中粮资本 164500
478 002428 云南锗业 31100
479 002429 兆驰股份 116800
480 002432 九安医疗 22100
481 002434 万里扬 220100
482 002436 兴森科技 5200
483 002438 江苏神通 1200
484 002441 众业达 900
485 002444 巨星科技 56800
486 002445 中南文化 2600
487 002446 盛路通信 23600
488 002451 摩恩电气 3500
489 002453 华软科技 31100
490 002454 松芝股份 34000
491 002456 欧菲光 223840
492 002458 益生股份 219250
493 002460 赣锋锂业 23440
494 002461 珠江啤酒 88800
495 002463 沪电股份 19500
496 002463 沪电股份 8900
497 002465 海格通信 39800
498 002466 天齐锂业 3100
499 002468 申通快递 141800
500 002469 三维化学 36400

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源