借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 592548
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 76635
4 000008 神州高铁 200
5 000009 中国宝安 369268
6 000012 南玻a 4300
7 000021 深科技 13500
8 000027 深圳能源 30400
9 000028 国药一致 3010
10 000029 深深房a 28600
11 000030 富奥股份 77400
12 000031 大悦城 219000
13 000032 深桑达a 52456
14 000034 神州数码 136400
15 000035 中国天楹 400
16 000039 中集集团 403187
17 000048 京基智农 12100
18 000049 德赛电池 7300
19 000055 方大集团 20500
20 000058 深赛格 20900
21 000059 华锦股份 45100
22 000060 中金岭南 542250
23 000061 农产品 70700
24 000062 深圳华强 29180
25 000063 中兴通讯 11199
26 000065 北方国际 12700
27 000066 中国长城 79900
28 000069 华侨城a 29900
29 000089 深圳机场 6200
30 000090 天健集团 74100
31 000099 中信海直 2600
32 000100 tcl科技 93440
33 000151 中成股份 100
34 000155 川能动力 6001
35 000156 华数传媒 111800
36 000157 中联重科 271400
37 000157 中联重科 100
38 000166 申万宏源 139000
39 000301 东方盛虹 170100
40 000301 东方盛虹 719700
41 000301 东方盛虹 72800
42 000333 美的集团 66700
43 000333 美的集团 121367
44 000338 潍柴动力 44200
45 000400 许继电气 142700
46 000402 金融街 123600
47 000403 派林生物 2290
48 000410 沈阳机床 1900
49 000415 渤海租赁 661100
50 000420 吉林化纤 13400
51 000422 湖北宜化 95300
52 000423 东阿阿胶 64800
53 000425 徐工机械 436100
54 000425 徐工机械 130922
55 000426 兴业银锡 122847
56 000428 华天酒店 18800
57 000429 粤高速a 136200
58 000498 山东路桥 25500
59 000501 武商集团 70
60 000513 丽珠集团 54128
61 000517 荣安地产 109900
62 000519 中兵红箭 134400
63 000528 柳工 322950
64 000531 穗恒运a 21040
65 000534 万泽股份 10400
66 000538 云南白药 1014
67 000538 云南白药 21440
68 000539 粤电力a 140
69 000541 佛山照明 7300
70 000543 皖能电力 195740
71 000550 江铃汽车 11900
72 000551 创元科技 40
73 000552 甘肃能化 400
74 000553 安道麦a 37800
75 000557 西部创业 2600
76 000563 陕国投a 623660
77 000568 泸州老窖 10725
78 000581 威孚高科 58309
79 000589 贵州轮胎 116600
80 000591 太阳能 80400
81 000596 古井贡酒 63
82 000598 兴蓉环境 350100
83 000600 建投能源 198300
84 000601 韶能股份 33700
85 000603 盛达资源 100
86 000607 华媒控股 55000
87 000612 焦作万方 74800
88 000617 中油资本 200
89 000623 吉林敖东 115170
90 000625 长安汽车 73
91 000629 钒钛股份 1334300
92 000630 铜陵有色 479800
93 000631 顺发恒能 8600
94 000636 风华高科 64788
95 000639 西王食品 300
96 000650 仁和药业 2150
97 000651 格力电器 186428
98 000655 金岭矿业 25800
99 000657 中钨高新 9750
100 000661 长春高新 70
101 000665 湖北广电 11456
102 000672 上峰水泥 36940
103 000676 智度股份 65800
104 000680 山推股份 39900
105 000682 东方电子 58300
106 000683 博源化工 129880
107 000685 中山公用 47760
108 000686 东北证券 75920
109 000688 国城矿业 3000
110 000703 恒逸石化 126900
111 000708 中信特钢 64100
112 000709 河钢股份 404100
113 000712 锦龙股份 49200
114 000717 中南股份 162300
115 000718 苏宁环球 78162
116 000719 中原传媒 18700
117 000723 美锦能源 326400
118 000725 京东方a 234700
119 000725 京东方a 359900
120 000726 鲁泰a 2900
121 000728 国元证券 423200
122 000729 燕京啤酒 242700
123 000733 振华科技 3026
124 000739 普洛药业 64103
125 000750 国海证券 881380
126 000755 山西高速 44200
127 000758 中色股份 707300
128 000761 本钢板材 600
129 000762 西藏矿业 300
130 000766 通化金马 32700
131 000767 晋控电力 129200
132 000768 中航西飞 114600
133 000776 广发证券 54653
134 000778 新兴铸管 484100
135 000783 长江证券 524600
136 000786 北新建材 34300
137 000786 北新建材 4600
138 000789 万年青 65
139 000791 甘肃能源 91000
140 000792 盐湖股份 14000
141 000795 英洛华 58900
142 000800 一汽解放 19000
143 000801 四川九洲 36000
144 000807 云铝股份 55197
145 000810 创维数字 80400
146 000811 冰轮环境 72515
147 000813 德展健康 107100
148 000818 航锦科技 43300
149 000823 超声电子 14200
150 000825 太钢不锈 90200
151 000828 东莞控股 46400
152 000829 天音控股 60700
153 000830 鲁西化工 304363
154 000831 中国稀土 53300
155 000831 中国稀土 70300
156 000837 秦川机床 77300
157 000848 承德露露 43891
158 000850 华茂股份 62300
159 000858 五粮液 235
160 000868 安凯客车 4100
161 000869 张裕a 4990
162 000875 吉电股份 1200
163 000876 新希望 4400
164 000878 云南铜业 145940
165 000880 潍柴重机 400
166 000883 湖北能源 183036
167 000885 城发环境 27600
168 000887 中鼎股份 59100
169 000888 峨眉山a 22100
170 000893 亚钾国际 95200
171 000895 双汇发展 70903
172 000898 鞍钢股份 266810
173 000899 赣能股份 29500
174 000900 现代投资 1118
175 000901 航天科技 99
176 000910 大亚圣象 19700
177 000912 泸天化 1
178 000913 钱江摩托 500
179 000915 华特达因 13100
180 000917 电广传媒 70
181 000921 海信家电 79700
182 000922 佳电股份 27900
183 000923 河钢资源 25600
184 000927 中国铁物 176100
185 000928 中钢国际 234025
186 000930 中粮科技 168900
187 000931 中关村 65500
188 000932 华菱钢铁 400040
189 000933 神火股份 193800
190 000935 四川双马 46200
191 000937 冀中能源 43000
192 000938 紫光股份 30800
193 000951 中国重汽 156680
194 000957 中通客车 219000
195 000958 电投产融 104700
196 000959 首钢股份 258500
197 000960 锡业股份 106800
198 000963 华东医药 58913
199 000967 盈峰环境 31300
200 000968 蓝焰控股 1800
201 000970 中科三环 212215
202 000975 山金国际 82959
203 000977 浪潮信息 14200
204 000983 山西焦煤 24130
205 000987 越秀资本 92
206 000988 华工科技 126552
207 000990 诚志股份 38700
208 000997 新大陆 99500
209 000998 隆平高科 90600
210 000999 华润三九 68833
211 001239 永达股份 18400
212 001277 速达股份 500
213 001282 三联锻造 40
214 001286 陕西能源 124900
215 001287 中电港 18100
216 001309 德明利 4880
217 001337 四川黄金 14200
218 001359 平安电工 1000
219 001367 海森药业 6600
220 001380 华纬科技 12300
221 001387 雪祺电气 1700
222 001389 广合科技 9300
223 001696 宗申动力 168800
224 001872 招商港口 31400
225 001896 豫能控股 5000
226 001914 招商积余 40300
227 001965 招商公路 25200
228 001979 招商蛇口 11500
229 001979 招商蛇口 24100
230 002001 新和成 146796
231 002003 伟星股份 32700
232 002004 华邦健康 157800
233 002006 精工科技 28800
234 002007 华兰生物 168158
235 002008 大族激光 38200
236 002010 传化智联 32000
237 002011 盾安环境 112500
238 002015 协鑫能科 58500
239 002016 世荣兆业 34200
240 002017 东信和平 80
241 002019 亿帆医药 111900
242 002020 京新药业 47320
243 002026 山东威达 19200
244 002027 分众传媒 76800
245 002028 思源电气 34800
246 002030 达安基因 20678
247 002033 丽江股份 25100
248 002034 旺能环境 11400
249 002035 华帝股份 300
250 002036 联创电子 18300
251 002037 保利联合 800
252 002038 双鹭药业 61278
253 002041 登海种业 147150
254 002042 华孚时尚 1700
255 002043 兔宝宝 27600
256 002045 国光电器 300
257 002048 宁波华翔 37995
258 002049 紫光国微 60
259 002050 三花智控 2
260 002051 中工国际 51712
261 002053 云南能投 7300
262 002054 德美化工 1100
263 002056 横店东磁 351400
264 002060 广东建工 87100
265 002061 浙江交科 20320
266 002063 远光软件 95194
267 002064 华峰化学 120700
268 002065 东华软件 491128
269 002067 景兴纸业 1300
270 002074 国轩高科 2100
271 002075 沙钢股份 421100
272 002078 太阳纸业 254800
273 002079 苏州固锝 65500
274 002081 金螳螂 49384
275 002085 万丰奥威 465600
276 002091 江苏国泰 133800
277 002093 国脉科技 55500
278 002095 生意宝 6000
279 002099 海翔药业 2302
280 002100 天康生物 92900
281 002101 广东鸿图 37300
282 002106 莱宝高科 19800
283 002110 三钢闽光 198500
284 002117 东港股份 7700
285 002120 韵达股份 86360
286 002126 银轮股份 15500
287 002127 南极电商 2300
288 002128 电投能源 62400
289 002129 tcl中环 37700
290 002138 顺络电子 75800
291 002139 拓邦股份 200
292 002140 东华科技 10400
293 002142 宁波银行 66000
294 002142 宁波银行 25106
295 002145 钛能化学 50
296 002148 北纬科技 1900
297 002152 广电运通 258072
298 002153 石基信息 150134
299 002154 报喜鸟 100
300 002155 湖南黄金 142849
301 002156 通富微电 150200
302 002158 汉钟精机 3978
303 002161 远望谷 12400
304 002164 宁波东力 11000
305 002169 智光电气 15500
306 002171 楚江新材 7400
307 002174 游族网络 74500
308 002176 江特电机 96200
309 002179 中航光电 23
310 002181 粤传媒 36
311 002182 宝武镁业 38800
312 002183 怡亚通 65100
313 002185 华天科技 365600
314 002189 中光学 3900
315 002191 劲嘉股份 19500
316 002192 融捷股份 5500
317 002194 武汉凡谷 11900
318 002195 岩山科技 97
319 002202 金风科技 40
320 002203 海亮股份 79688
321 002204 大连重工 66800
322 002206 海利得 54400
323 002212 天融信 64792
324 002215 诺普信 93300
325 002216 三全食品 24310
326 002219 新里程 75100
327 002221 东华能源 5300
328 002222 福晶科技 25660
329 002223 鱼跃医疗 5405
330 002230 科大讯飞 51117
331 002232 启明信息 200
332 002233 塔牌集团 219200
333 002234 民和股份 7200
334 002235 安妮股份 100
335 002236 大华股份 18025
336 002237 恒邦股份 222200
337 002238 天威视讯 25480
338 002240 盛新锂能 500
339 002241 歌尔股份 166800
340 002241 歌尔股份 178256
341 002242 九阳股份 29200
342 002244 滨江集团 15700
343 002245 蔚蓝锂芯 68100
344 002246 北化股份 10300
345 002249 大洋电机 120300
346 002250 联化科技 74850
347 002254 泰和新材 16100
348 002256 兆新股份 50800
349 002258 利尔化学 180
350 002261 拓维信息 21
351 002262 恩华药业 18900
352 002263 大东南 1100
353 002266 浙富控股 575400
354 002267 陕天然气 274400
355 002270 华明装备 26400
356 002271 东方雨虹 300
357 002273 水晶光电 120800
358 002275 桂林三金 14336
359 002276 万马股份 75200
360 002281 光迅科技 25800
361 002283 天润工业 51500
362 002284 亚太股份 10900
363 002287 奇正藏药 1011
364 002292 奥飞娱乐 128600
365 002293 罗莱生活 20456
366 002294 信立泰 66092
367 002297 博云新材 6500
368 002298 中电鑫龙 800
369 002299 圣农发展 123927
370 002301 齐心集团 20550
371 002302 西部建设 220300
372 002303 美盈森 82000
373 002307 北新路桥 60
374 002311 海大集团 3000
375 002311 海大集团 10200
376 002312 川发龙蟒 433900
377 002317 众生药业 700
378 002318 久立特材 137100
379 002320 海峡股份 95100
380 002326 永太科技 40
381 002328 新朋股份 100
382 002334 英威腾 29900
383 002340 格林美 1345603
384 002344 海宁皮城 19706
385 002346 柘中股份 200
386 002349 精华制药 32700
387 002350 北京科锐 28600
388 002351 漫步者 300
389 002352 顺丰控股 41000
390 002352 顺丰控股 11300
391 002353 杰瑞股份 117894
392 002354 天娱数科 35300
393 002362 汉王科技 13300
394 002364 中恒电气 100
395 002367 康力电梯 27900
396 002368 太极股份 16335
397 002371 北方华创 9370
398 002371 北方华创 1055
399 002372 伟星新材 26825
400 002373 千方科技 101700
401 002375 亚厦股份 35658
402 002376 新北洋 43100
403 002378 章源钨业 95910
404 002379 宏创控股 13400
405 002382 蓝帆医疗 42900
406 002384 东山精密 46300
407 002385 大北农 100
408 002386 天原股份 16900
409 002387 维信诺 18400
410 002389 航天彩虹 3700
411 002390 信邦制药 67100
412 002393 力生制药 6100
413 002395 双象股份 4700
414 002396 星网锐捷 95200
415 002399 海普瑞 61920
416 002400 省广集团 49
417 002401 中远海科 19100
418 002402 和而泰 28600
419 002405 四维图新 51835
420 002407 多氟多 11647
421 002408 齐翔腾达 157440
422 002409 雅克科技 49692
423 002410 广联达 538852
424 002412 汉森制药 33200
425 002414 高德红外 175550
426 002415 海康威视 34700
427 002416 爱施德 94400
428 002419 天虹股份 36100
429 002421 达实智能 147600
430 002423 中粮资本 3100
431 002426 胜利精密 2600
432 002429 兆驰股份 195830
433 002430 杭氧股份 69000
434 002432 九安医疗 27350
435 002434 万里扬 189500
436 002436 兴森科技 71900
437 002438 江苏神通 8100
438 002439 启明星辰 99100
439 002440 闰土股份 19900
440 002441 众业达 21300
441 002444 巨星科技 51300
442 002445 中南文化 2300
443 002449 国星光电 14300
444 002452 长高电新 36800
445 002454 松芝股份 28400
446 002456 欧菲光 40
447 002458 益生股份 48450
448 002459 晶澳科技 5400
449 002460 赣锋锂业 24040
450 002461 珠江啤酒 112400
451 002463 沪电股份 8900
452 002463 沪电股份 22900
453 002466 天齐锂业 900
454 002467 二六三 99700
455 002468 申通快递 136900
456 002469 三维化学 100
457 002472 双环传动 68760
458 002475 立讯精密 17700
459 002475 立讯精密 59208
460 002476 宝莫股份 38850
461 002478 常宝股份 100
462 002483 润邦股份 27900
463 002484 江海股份 70800
464 002487 大金重工 43700
465 002488 金固股份 3800
466 002489 浙江永强 100
467 002491 通鼎互联 20400
468 002493 荣盛石化 131900
469 002493 荣盛石化 2000
470 002497 雅化集团 156856
471 002498 汉缆股份 212600
472 002500 山西证券 37770
473 002507 涪陵榨菜 169793
474 002508 老板电器 78724
475 002511 中顺洁柔 194900
476 002517 恺英网络 202700
477 002518 科士达 20800
478 002522 浙江众成 600
479 002530 金财互联 100
480 002531 天顺风能 800
481 002532 天山铝业 324499
482 002533 金杯电工 18500
483 002534 西子洁能 31600
484 002537 海联金汇 163200
485 002539 云图控股 102300
486 002543 万和电气 10000
487 002545 东方铁塔 4200
488 002556 辉隆股份 55500
489 002557 洽洽食品 37200
490 002558 巨人网络 184900
491 002560 通达股份 26900
492 002561 徐家汇 6000
493 002563 森马服饰 83700
494 002568 百润股份 9619
495 002572 索菲亚 100
496 002573 清新环境 73400
497 002574 明牌珠宝 2800
498 002577 雷柏科技 17
499 002579 中京电子 294
500 002583 海能达 8600

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源