借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 590148
2 000002 万科a 152719
3 000006 深振业a 67935
4 000008 神州高铁 72000
5 000009 中国宝安 483168
6 000012 南玻a 136200
7 000025 特力a 2000
8 000027 深圳能源 27000
9 000028 国药一致 2910
10 000029 深深房a 26000
11 000030 富奥股份 77400
12 000031 大悦城 218500
13 000032 深桑达a 48356
14 000034 神州数码 126300
15 000035 中国天楹 31600
16 000039 中集集团 305987
17 000048 京基智农 9300
18 000049 德赛电池 7100
19 000050 深天马a 190000
20 000055 方大集团 45600
21 000058 深赛格 35700
22 000059 华锦股份 122300
23 000060 中金岭南 574150
24 000061 农产品 100
25 000062 深圳华强 88280
26 000063 中兴通讯 63399
27 000065 北方国际 37900
28 000066 中国长城 273900
29 000088 盐田港 3500
30 000089 深圳机场 60700
31 000090 天健集团 64700
32 000099 中信海直 16600
33 000100 tcl科技 231740
34 000155 川能动力 1
35 000156 华数传媒 92700
36 000157 中联重科 271400
37 000157 中联重科 100
38 000159 国际实业 100
39 000166 申万宏源 138600
40 000301 东方盛虹 170100
41 000301 东方盛虹 719600
42 000301 东方盛虹 38000
43 000333 美的集团 70400
44 000333 美的集团 125067
45 000338 潍柴动力 44200
46 000400 许继电气 137900
47 000401 金隅冀东 8800
48 000403 派林生物 9990
49 000410 沈阳机床 1200
50 000415 渤海租赁 880100
51 000422 湖北宜化 94600
52 000423 东阿阿胶 64800
53 000425 徐工机械 168000
54 000425 徐工机械 162822
55 000426 兴业银锡 167247
56 000428 华天酒店 18800
57 000429 粤高速a 132700
58 000498 山东路桥 69800
59 000501 武商集团 13770
60 000503 国新健康 22400
61 000513 丽珠集团 57128
62 000519 中兵红箭 127900
63 000528 柳工 323250
64 000531 穗恒运a 18840
65 000533 顺钠股份 300
66 000534 万泽股份 6600
67 000537 绿发电力 5900
68 000538 云南白药 1114
69 000538 云南白药 23040
70 000539 粤电力a 40
71 000541 佛山照明 30400
72 000543 皖能电力 140840
73 000550 江铃汽车 11900
74 000551 创元科技 40
75 000552 甘肃能化 15800
76 000553 安道麦a 37800
77 000554 泰山石油 6300
78 000555 神州信息 73100
79 000557 西部创业 12600
80 000563 陕国投a 525460
81 000568 泸州老窖 6425
82 000581 威孚高科 58309
83 000589 贵州轮胎 114000
84 000591 太阳能 111600
85 000596 古井贡酒 63
86 000598 兴蓉环境 349000
87 000600 建投能源 187200
88 000601 韶能股份 36500
89 000603 盛达资源 2600
90 000607 华媒控股 59800
91 000612 焦作万方 62800
92 000617 中油资本 300
93 000623 吉林敖东 106470
94 000625 长安汽车 73
95 000628 高新发展 100
96 000629 钒钛股份 945300
97 000630 铜陵有色 593800
98 000631 顺发恒能 79300
99 000636 风华高科 182588
100 000639 西王食品 15800
101 000650 仁和药业 42450
102 000651 格力电器 196128
103 000652 泰达股份 19900
104 000655 金岭矿业 25100
105 000657 中钨高新 64250
106 000661 长春高新 70
107 000665 湖北广电 56
108 000672 上峰水泥 40
109 000676 智度股份 18300
110 000680 山推股份 15100
111 000682 东方电子 54900
112 000683 博源化工 127980
113 000685 中山公用 1160
114 000686 东北证券 94220
115 000690 宝新能源 137600
116 000708 中信特钢 63900
117 000709 河钢股份 385800
118 000712 锦龙股份 49900
119 000717 中南股份 182500
120 000718 苏宁环球 131422
121 000719 中原传媒 40600
122 000723 美锦能源 341300
123 000725 京东方a 234700
124 000725 京东方a 458900
125 000726 鲁泰a 36900
126 000728 国元证券 375700
127 000729 燕京啤酒 241400
128 000733 振华科技 3926
129 000738 航发控制 36200
130 000739 普洛药业 63603
131 000750 国海证券 870580
132 000755 山西高速 44600
133 000758 中色股份 689200
134 000762 西藏矿业 400
135 000766 通化金马 60900
136 000767 晋控电力 165600
137 000768 中航西飞 137900
138 000776 广发证券 56353
139 000778 新兴铸管 410300
140 000783 长江证券 505500
141 000785 居然智家 11300
142 000786 北新建材 29500
143 000786 北新建材 100
144 000789 万年青 22765
145 000791 甘肃能源 91000
146 000795 英洛华 54800
147 000800 一汽解放 49600
148 000801 四川九洲 50
149 000807 云铝股份 6697
150 000810 创维数字 57700
151 000811 冰轮环境 18905
152 000812 陕西金叶 179000
153 000813 德展健康 99100
154 000815 美利云 15100
155 000818 航锦科技 44200
156 000819 岳阳兴长 18500
157 000822 山东海化 57300
158 000823 超声电子 11800
159 000825 太钢不锈 241400
160 000828 东莞控股 46800
161 000829 天音控股 3400
162 000830 鲁西化工 268663
163 000831 中国稀土 71000
164 000831 中国稀土 62700
165 000837 秦川机床 30500
166 000848 承德露露 45591
167 000850 华茂股份 73000
168 000852 石化机械 900
169 000858 五粮液 35
170 000868 安凯客车 25800
171 000869 张裕a 90
172 000876 新希望 300
173 000877 天山股份 19800
174 000878 云南铜业 274140
175 000883 湖北能源 171736
176 000885 城发环境 14900
177 000887 中鼎股份 50500
178 000888 峨眉山a 1200
179 000893 亚钾国际 98000
180 000895 双汇发展 72403
181 000898 鞍钢股份 208310
182 000899 赣能股份 34600
183 000900 现代投资 7018
184 000901 航天科技 99
185 000902 新洋丰 71100
186 000910 大亚圣象 18800
187 000912 泸天化 8701
188 000913 钱江摩托 46900
189 000915 华特达因 12400
190 000917 电广传媒 270
191 000921 海信家电 80700
192 000922 佳电股份 16400
193 000923 河钢资源 53300
194 000927 中国铁物 175400
195 000928 中钢国际 236825
196 000930 中粮科技 90100
197 000931 中关村 29800
198 000932 华菱钢铁 292740
199 000933 神火股份 188600
200 000935 四川双马 64900
201 000936 华西股份 4500
202 000937 冀中能源 16600
203 000938 紫光股份 30300
204 000948 南天信息 3500
205 000950 重药控股 2900
206 000951 中国重汽 156180
207 000957 中通客车 218500
208 000958 电投产融 9700
209 000959 首钢股份 276100
210 000960 锡业股份 215100
211 000963 华东医药 58113
212 000967 盈峰环境 28700
213 000970 中科三环 190685
214 000975 山金国际 73459
215 000977 浪潮信息 8400
216 000983 山西焦煤 30
217 000987 越秀资本 7292
218 000988 华工科技 49952
219 000990 诚志股份 133200
220 000997 新大陆 95000
221 000998 隆平高科 51800
222 000999 华润三九 3843
223 001239 永达股份 17700
224 001277 速达股份 200
225 001282 三联锻造 40
226 001286 陕西能源 124600
227 001287 中电港 13500
228 001309 德明利 4180
229 001337 四川黄金 10300
230 001367 海森药业 7100
231 001380 华纬科技 12300
232 001387 雪祺电气 7300
233 001389 广合科技 11100
234 001696 宗申动力 160800
235 001872 招商港口 26600
236 001896 豫能控股 5000
237 001914 招商积余 50400
238 001965 招商公路 41500
239 001965 招商公路 13300
240 001979 招商蛇口 9700
241 001979 招商蛇口 48800
242 002001 新和成 146896
243 002003 伟星股份 22200
244 002004 华邦健康 321800
245 002006 精工科技 600
246 002007 华兰生物 163058
247 002008 大族激光 65500
248 002010 传化智联 31700
249 002011 盾安环境 115500
250 002015 协鑫能科 67100
251 002017 东信和平 80
252 002019 亿帆医药 66200
253 002020 京新药业 46020
254 002023 海特高新 76000
255 002026 山东威达 5600
256 002027 分众传媒 76900
257 002028 思源电气 31400
258 002029 七匹狼 52
259 002030 达安基因 19378
260 002033 丽江股份 25800
261 002034 旺能环境 11400
262 002035 华帝股份 300
263 002036 联创电子 900
264 002037 保利联合 29600
265 002038 双鹭药业 62278
266 002041 登海种业 102650
267 002042 华孚时尚 40500
268 002045 国光电器 100
269 002048 宁波华翔 400
270 002049 紫光国微 6100
271 002049 紫光国微 1860
272 002050 三花智控 2
273 002051 中工国际 41712
274 002053 云南能投 4200
275 002054 德美化工 18600
276 002056 横店东磁 351200
277 002057 中钢天源 30200
278 002060 广东建工 125700
279 002061 浙江交科 149420
280 002063 远光软件 112994
281 002064 华峰化学 200700
282 002065 东华软件 336128
283 002068 黑猫股份 15200
284 002073 软控股份 75500
285 002074 国轩高科 9100
286 002075 沙钢股份 431400
287 002077 大港股份 1200
288 002078 太阳纸业 179100
289 002079 苏州固锝 66500
290 002080 中材科技 41400
291 002081 金螳螂 84
292 002085 万丰奥威 383200
293 002091 江苏国泰 125400
294 002093 国脉科技 3800
295 002095 生意宝 400
296 002097 山河智能 54900
297 002099 海翔药业 602
298 002100 天康生物 82800
299 002101 广东鸿图 42600
300 002106 莱宝高科 20500
301 002108 沧州明珠 7300
302 002110 三钢闽光 173400
303 002119 康强电子 200
304 002120 韵达股份 84100
305 002121 科陆电子 36400
306 002125 湘潭电化 13500
307 002126 银轮股份 18500
308 002128 电投能源 47900
309 002129 tcl中环 19500
310 002130 沃尔核材 16900
311 002132 恒星科技 21100
312 002138 顺络电子 79900
313 002139 拓邦股份 16100
314 002140 东华科技 13900
315 002142 宁波银行 65300
316 002142 宁波银行 406
317 002145 钛能化学 198750
318 002152 广电运通 282172
319 002153 石基信息 99934
320 002155 湖南黄金 126849
321 002156 通富微电 179500
322 002158 汉钟精机 3978
323 002161 远望谷 12300
324 002164 宁波东力 2700
325 002166 莱茵生物 22600
326 002169 智光电气 6400
327 002171 楚江新材 92600
328 002174 游族网络 69500
329 002176 江特电机 19400
330 002179 中航光电 23
331 002180 纳思达 12900
332 002181 粤传媒 1936
333 002182 宝武镁业 44500
334 002183 怡亚通 87300
335 002185 华天科技 191600
336 002189 中光学 1100
337 002191 劲嘉股份 39300
338 002192 融捷股份 3000
339 002194 武汉凡谷 100
340 002195 岩山科技 97
341 002202 金风科技 40
342 002203 海亮股份 168888
343 002204 大连重工 74700
344 002206 海利得 44500
345 002212 天融信 100
346 002215 诺普信 93300
347 002216 三全食品 24210
348 002221 东华能源 129800
349 002222 福晶科技 34560
350 002223 鱼跃医疗 20105
351 002229 鸿博股份 100
352 002230 科大讯飞 47517
353 002232 启明信息 1600
354 002233 塔牌集团 115700
355 002234 民和股份 3300
356 002236 大华股份 29425
357 002237 恒邦股份 207000
358 002238 天威视讯 25380
359 002239 奥特佳 202900
360 002241 歌尔股份 167100
361 002241 歌尔股份 178556
362 002242 九阳股份 29000
363 002244 滨江集团 150900
364 002245 蔚蓝锂芯 50500
365 002246 北化股份 200
366 002250 联化科技 49250
367 002254 泰和新材 400
368 002256 兆新股份 59100
369 002258 利尔化学 10580
370 002261 拓维信息 21
371 002262 恩华药业 18100
372 002263 大东南 12300
373 002266 浙富控股 569400
374 002267 陕天然气 298800
375 002270 华明装备 47800
376 002271 东方雨虹 100
377 002273 水晶光电 121600
378 002274 华昌化工 47100
379 002275 桂林三金 21936
380 002281 光迅科技 25900
381 002283 天润工业 67000
382 002284 亚太股份 10700
383 002287 奇正藏药 811
384 002293 罗莱生活 18856
385 002294 信立泰 70392
386 002298 中电鑫龙 800
387 002299 圣农发展 123727
388 002301 齐心集团 50
389 002302 西部建设 215200
390 002303 美盈森 83500
391 002307 北新路桥 60
392 002311 海大集团 11100
393 002311 海大集团 11000
394 002312 川发龙蟒 433800
395 002318 久立特材 123900
396 002320 海峡股份 6600
397 002326 永太科技 46
398 002328 新朋股份 31300
399 002334 英威腾 29600
400 002335 科华数据 9900
401 002339 积成电子 2000
402 002340 格林美 1355803
403 002344 海宁皮城 46006
404 002346 柘中股份 200
405 002349 精华制药 13100
406 002350 北京科锐 32600
407 002351 漫步者 9300
408 002352 顺丰控股 40900
409 002352 顺丰控股 11600
410 002353 杰瑞股份 154994
411 002354 天娱数科 45100
412 002367 康力电梯 28400
413 002368 太极股份 38735
414 002371 北方华创 10170
415 002371 北方华创 55
416 002372 伟星新材 31225
417 002373 千方科技 101400
418 002375 亚厦股份 86358
419 002376 新北洋 45500
420 002378 章源钨业 197610
421 002379 宏创控股 1300
422 002382 蓝帆医疗 300
423 002384 东山精密 61400
424 002385 大北农 100
425 002386 天原股份 43000
426 002387 维信诺 18600
427 002389 航天彩虹 62800
428 002390 信邦制药 108900
429 002393 力生制药 5000
430 002395 双象股份 17500
431 002396 星网锐捷 97700
432 002399 海普瑞 55320
433 002400 省广集团 49
434 002401 中远海科 19200
435 002402 和而泰 18000
436 002405 四维图新 369135
437 002407 多氟多 47
438 002408 齐翔腾达 154140
439 002409 雅克科技 44092
440 002410 广联达 543852
441 002412 汉森制药 32300
442 002414 高德红外 138350
443 002415 海康威视 30300
444 002416 爱施德 25900
445 002419 天虹股份 53500
446 002422 科伦药业 14400
447 002426 胜利精密 1500
448 002428 云南锗业 80400
449 002429 兆驰股份 190730
450 002430 杭氧股份 103300
451 002432 九安医疗 50
452 002434 万里扬 197800
453 002436 兴森科技 64800
454 002438 江苏神通 11200
455 002439 启明星辰 29600
456 002440 闰土股份 20500
457 002441 众业达 21200
458 002444 巨星科技 74700
459 002449 国星光电 48000
460 002452 长高电新 36800
461 002454 松芝股份 24700
462 002456 欧菲光 712140
463 002458 益生股份 48150
464 002459 晶澳科技 6900
465 002460 赣锋锂业 22240
466 002461 珠江啤酒 112300
467 002463 沪电股份 19800
468 002466 天齐锂业 1900
469 002467 二六三 75700
470 002468 申通快递 136700
471 002469 三维化学 500
472 002472 双环传动 21000
473 002475 立讯精密 17700
474 002475 立讯精密 34108
475 002476 宝莫股份 150
476 002478 常宝股份 100
477 002481 双塔食品 600
478 002483 润邦股份 26800
479 002484 江海股份 41200
480 002487 大金重工 43400
481 002488 金固股份 46400
482 002491 通鼎互联 3300
483 002493 荣盛石化 134600
484 002493 荣盛石化 4300
485 002497 雅化集团 356
486 002498 汉缆股份 224100
487 002500 山西证券 285870
488 002507 涪陵榨菜 170193
489 002508 老板电器 84724
490 002511 中顺洁柔 149200
491 002517 恺英网络 254000
492 002518 科士达 21700
493 002523 天桥起重 73300
494 002526 山东矿机 700
495 002531 天顺风能 22200
496 002532 天山铝业 129499
497 002533 金杯电工 18300
498 002534 西子洁能 30900
499 002536 飞龙股份 4000
500 002537 海联金汇 20100

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源