成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
100万资产不同费率佣金对照表:
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询
常见问题

问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
20次 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
30次 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 15000 |
40次 | 4000 | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
50次 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 25000 |
60次 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 |
70次 | 7000 | 8400 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 35000 |
80次 | 8000 | 9600 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 40000 |
90次 | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 45000 |
100次 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 |
110次 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 | 33000 | 55000 |
120次 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 |
130次 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 | 39000 | 65000 |
140次 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 70000 |
150次 | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 75000 |
160次 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 80000 |
170次 | 17000 | 20400 | 25500 | 34000 | 42500 | 51000 | 85000 |
180次 | 18000 | 21600 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 90000 |
190次 | 19000 | 22800 | 28500 | 38000 | 47500 | 57000 | 95000 |
200次 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 100000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。